UMK Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, hingga Mojokerto: Cek UMK Jatim 2023 Lengkap di 38 Kabupaten Kota

- Kamis, 8 Desember 2022 | 15:47 WIB
Baik UMK Jatim 2023 maupun UMP Jatim 2023 nantinya akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023, serempak dengan seluruh wilayah Indonesia. (Pixabay/iqbalnuril)
Baik UMK Jatim 2023 maupun UMP Jatim 2023 nantinya akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023, serempak dengan seluruh wilayah Indonesia. (Pixabay/iqbalnuril)

19. UMK Kabupaten Bojonegoro 2023: Rp2,279,568.07

20. UMK Kabupaten Kediri 2023: Rp2,243,422.93

21. UMK Kota Blitar 2023: Rp2,239,024.44

22. UMK Kabupaten Tulungagung 2023: Rp2,229,358.67

23. UMK Kabupaten Blitar 2023: Rp2,215,071.18

24. UMK Kabupaten Lumajang 2023: Rp2,200,607.20

25. UMK Kota Madiun 2023: Rp2,190,216.37

26. UMK Kabupaten Sumenep 2023: Rp2,176,819.94

27. UMK Kabupaten Nganjuk 2023: Rp2,167,007.05

28. UMK Kabupaten Ngawi 2023: Rp2,158,844.59

29. UMK Kabupaten Pacitan 2023: Rp2,157,270.25

30. UMK Kabupaten Bondowoso 2023: Rp2,154,504.13

31. UMK Kabupaten Madiun 2023: Rp2,154,251.34

32. UMK Kabupaten Magetan 2023: Rp2,153,062.37

33. UMK Kabupaten Bangkalan 2023: Rp2,152,450.83

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X