19. UMK Kabupaten Bojonegoro 2023: Rp2,279,568.07
20. UMK Kabupaten Kediri 2023: Rp2,243,422.93
21. UMK Kota Blitar 2023: Rp2,239,024.44
22. UMK Kabupaten Tulungagung 2023: Rp2,229,358.67
23. UMK Kabupaten Blitar 2023: Rp2,215,071.18
24. UMK Kabupaten Lumajang 2023: Rp2,200,607.20
25. UMK Kota Madiun 2023: Rp2,190,216.37
26. UMK Kabupaten Sumenep 2023: Rp2,176,819.94
27. UMK Kabupaten Nganjuk 2023: Rp2,167,007.05
28. UMK Kabupaten Ngawi 2023: Rp2,158,844.59
29. UMK Kabupaten Pacitan 2023: Rp2,157,270.25
30. UMK Kabupaten Bondowoso 2023: Rp2,154,504.13
31. UMK Kabupaten Madiun 2023: Rp2,154,251.34
32. UMK Kabupaten Magetan 2023: Rp2,153,062.37
33. UMK Kabupaten Bangkalan 2023: Rp2,152,450.83
Artikel Terkait
Sederet Mitos tentang Gunung Semeru, Bisa Penuhi Harapan Cinta jika Lewati Jalan Ini?
Tok! UMK Yogyakarta Masih Tertinggi Tahun Depan, Inilah Daftar Lengkap UMK DIY 2023
35 UMK Jawa Tengah 2023 Lengkap, Resmi Ditetapkan Ganjar Pranowo Hari Ini!
Daftar Lengkap UMK Jabar 2023 untuk 27 Kota dan Kabupaten, Karawang Paling Tinggi!
UMK Kabupaten Banjarnegara Terendah Se-Jateng, Daftar UMK Jateng 2023 Lengkap di 35 Kabupaten dan Kota
Daftar UMK 2023 Jawa Timur Terbaru Paling Rendah Rp 2 Juta! Cek Daerahmu Ada di Urutan Berapa?
UMK 38 Daerah Jawa Timur 2023 Naik! Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto Capai Diatas Rp 4.5 Juta
Inilah Daftar UMK 2023 di Sumatera Selatan, Palembang Menjadi yang Tertinggi
UMK 2023 Naik! Rata-Rata Naik 7.09 Persen, Ini Daftar Lengkap UMK 27 Daerah Jawa Barat
UMK Jawa Barat 2023 Naik! Ridwan Kamil Tetapkan UMK Kota Bekasi, Karawang dan Bekasi Diatas Rp 5 Juta