AYOINDONESIA.COM -- Daftar harga HP Realme per Februari 2023 kembali santer dicari warganet.
Pasalnya, daftar harga HP Realme per Februari 2023 akan menjadi patokan bagi pengguna gadget untuk melakukan transaksi baru.
Enah untuk menjual atau membeli, berikut daftar harga HP Realme terbaru dan terlengkap yang bisa kamu jadikan panduan.
Namun perlu digaris bawahi, harga yang tertera disini bisa berubah tergantung dengan beberapa kebijakan dari penjual baik di offline maupun market place tertentu.
Dilansir dari Suara.com pada Minggu, 5 Februari 2022, inilah daftar harga HP Realme per Februari 2023 yang dirangkum dari laman resmi Realme Indonesia.
Baca Juga: Cuma Rp 3 Jutaan! Keunggulan Realme 9i 5G Bawa Performa Super Kencang hingga Baterai Jumbo
1. Realme GT NEO 3T: Rp 5.299.000
2. Realme GT NEO 3 150W: Rp 7.599.000
3. Realme GT NEO 3 80W: Rp 6.999.000
4. Realme GT 2 Pro: Rp 7.999.000
5. Realme GT NEO 2: Rp 6.499.000
6. Realme GT Master Edition 8GB+128GB: Rp 4.999.000
7. Realme GT Master Edition 8GB+256GB: Rp 5.299.000
8. Realme 10 Pro+ 8GB+128GB: Rp5.999.000
9. Realme 10 Pro+ 12GB+256GB: Rp6.999.000
10. Realme 10 Pro 8GB+128GB: Rp4.599.000
11. Realme 10 Pro 12GB+256GB: Rp4.999.000
12. Realme 10 4GB+128GB: Rp 2.799.000
13. Realme 10 8GB+128GB: Rp 3.199.000
14. Realme 10 8GB+256GB: Rp 3.599.000
15. Realme 9i 4GB+64GB: Rp 2.699.000
16. Realme 9i 6GB+128GB: Rp 2.999.000
17. Realme 9 Pro+ (Free Fire Edition): Rp 4.399.000
18. Realme 9 Pro+ 8GB+128GB: Rp 4.399.000
19. Realme 9 Pro+ 8GB+256GB: Rp 4.999.000
20. Realme 9 Pro 6GB+128GB: Rp 3.799.000
21. Realme 9 Pro 8GB+128GB: Rp 3.999.000
22. Realme 9 6GB+128GB: Rp 2.999.000
23. Realme 9 8GB+128GB: Rp 3.399.000
24. Realme 8i 4GB+64GB: Rp 2.499.000
25. Realme 8i 6GB+128GB: Rp 2.799.000
26. Realme 8 5G: Rp 3.199.000
27. Realme 8: Rp3.299.000
28. Realme 8 Pro: Rp4.299.000
29. Realme C30: Rp 1.199.000
30. Realme C31 3GB+32GB: Rp 1.549.000
Baca Juga: Anjlok! 5 Hp Realme C Series Banting Harga Jadi 1 Jutaan ada Realme C25s bawa RAM 4GB Memori 128GB
31. Realme C31 4GB+64GB: Rp 1.749.000
32. Realme C33 3GB+32GB: Rp 1.599.000
33. Realme C33 4GB+64GB: Rp 1.799.000
34. Realme C35 4GB+128GB: Rp 2.499.000
35. Realme C35 4GB+64GB: Rp 2.299.000
36. Realme C25Y: Rp 1.549.000
37. Realme C25s: Rp 1.949.000
38. Realme C11 2021 2GB+32GB: Rp 1.199.000
39. Realme C11 2021 4GB+64GB: Rp 1.699.000
40. Realme C21Y 4GB+64GB: Rp 1.599.000
41. Realme C25 4GB+64GB: Rp 1.899.000
42. Realme C25 4GB+128GB: Rp 2.099.000
43. Realme C21: Rp 1.799.000
44. Realme Narzo 50i Prime 3GB+32GB: Rp 1.199.000
45. Realme Narzo 50i Prime 4GB+64GB: Rp 1.499.000
46. Realme Narzo 50 5G: Rp3.299.000
47. Realme Narzo 50A Prime 4GB+64GB: Rp 1.799.000
48. Realme Narzo 50A Prime 4GB+128GB: Rp 1.999.000
49. Realme Narzo 50: Rp 2.099.000
50. Realme Narzo 50A 4GB+64GB: Rp 2.099.000
51. Realme Narzo 50A 4GB+128GB: Rp 2.299.000
52. Realme Narzo 50i: Rp 1.499.000
Itulah daftar harga HP Realme Februari 2023 yang bisa kamu jadikan referensi.***
Artikel Terkait
GacorĀ Abis Tapi Gak Bikin Kantong Bolong, Spesifikasi Realme 10 Pro yang Resmi Masuk Indonesia Bikin Takjub
Masih Belum Ganti HP? Ini Rekomendasi Smartphone Realme Tergacor, Harga Mulai Rp 1,2 Jutan
Spesifikasi Dan Harga Realme 10 Pro Plus, Usung Desain Realme Hyperspace Design
Cuma 8 Menit Baterai Auto Full! Smartphone Realme Seri Ini Cetak Rekor Pengisi Daya Tercepat
Cek Spesifikasi Realme 10 Pro Dan Realme 10 Pro Plus, Sudah Resmi Masuk Indonesia!
Fantastis! Fitur Unggulan Realme 10 Pro Plus habiskan Dana Rp 230 Miliar, Ini Faktanya!
8 Keunggulan Realme C25s: Bawa Spesifikasi Gahar, Kini Harganya Cuma 1 Jutaan, Cek Updatenya
Kelebihan dan Kekurangan Realme 10 Pro Plus vs Realme 10 Pro, HP Terbaru Mana Lebih Unggul?
Worth It Kah Dibanderol Harga Rp 4 Jutaan? Intip Spesifikasi Realme 10 Pro yang Resmi Masuk Indonesia
Sekeren Itukah? Realme 10 Pro Series 5G Auto Ludes di Hari Pertama Rilis, Ini Harga dan Spesifikasinya